משמעות: | |
מין: | זכר |
מקור: | |
נשמע אותו דבר אצל בנים: | Amalgith |
נשמע אותו דבר אצל בנות: | Amelia Aghata |
דרוג: | 1.5/5 כוכבים 2 קולות |
קל לכתוב: | 5/5 כוכבים 1 קולות |
קל לזכור: | 3/5 כוכבים 1 קולות |
הגייה: | 3/5 כוכבים 1 קולות |
הגייה באנגלית: | 4/5 כוכבים 1 קולות |
דעת קהל של לא ישראלים: | 5/5 כוכבים 1 קולות |
כינויים: | אין נתונים |
שמות של אחים: | אין נתונים |
שמות של אחיות: | אין נתונים |
קטגוריות: |